Overlijdens Baarle-Hertog 1912
Akte nr | Naam | S | Leeftijd | Burg.stand | Datum ovl | Wijk | Nr | Oorzaak |
1 | Janssen NN Levensloos | M | 0 | – | | A | 225 | – |
2 | Janssen Maria Cornelia | V | 37 | Gehuwd | 5-1-1912 | A | 225 | Kraambed ongesteldheid |
3 | Bont de NN Levensloos | M | 0 | – | | A | 15 | |
4 | Verheijen Jan Baptist | M | 66 | Gehuwd | 13-1-1912 | A | 209 | Congestie longen |
5 | Eijck van Henri | M | 16 | Ongehuwd | 14-1-1912 | A | 224 | Schielijke dood |
6 | Pemen Louisa Adriana | V | 1/2 | Ongehuwd | 17-2-1912 | A | 212 | Longontsteking |
7 | Hultermans Anna Maria | V | 76 | Gehuwd | 28-2-1912 | A | 158 | Ontsteking des luchtpijptakken |
8 | Hapers Joseph Frans | M | 1 | Ongehuwd | 20-3-1912 | B | 72 | Idem |
9 | Laurijssen Maria Elisabeth | V | 30 | Gehuwd | 31-3-1912 | A | 140 | Kraambedongesteldheid |
10 | Maes Coleta Ursula Antonia | V | 32 | Gehuwd | 12-4-1912 | A | 89 | Hartziekte |
11 | Remeijsen Cornelis | M | 78 | Ongehuwd | 24-4-1912 | B | 49 | Uitgeleefdheid |
12 | Hapert van Cornelia | V | 79 | Gehuwd | 11-7-1912 | A | 191 | Hersen verweking |
13 | Swaenen Joseph | M | 71 | Gehuwd | 18-8-1912 | A | 52 | Bloedstorting |
14 | Leestmans Maria Theresia | V | 88 | Ongehuwd | 23-8-1912 | B | 26 | Longontsteking |
15 | Mercelis Joanna | V | 79 | Ongehuwd | 23-8-1912 | B | 24 | Congestie |
16 | Knicknie Adrianus | M | 81 | Weduwnaar | 4-10-1912 | A | 170 | Hartziekte |
17 | Vriens NN Levensloos | V | | | | A | 208 | |
Overlijdens Baarle-Hertog 1914
Akte nr | Naam | Sex | Leeft | Burg.stand | Datum ovl | Wpl | Wijk | Nr | Oorzaak |
1 | Segers Adriana Maria | V | 83 | Weduwe | 1-1-1914 | B-H | B | 60 | Hersenverweking |
2 | Staes Anna Cornelia | V | 80 | Weduwe | 3-2-1914 | B-H | A | 172 | Uitgeleefdheid |
3 | Jansen n.n. | V | | | 9-2-1914 | B-H | A | | |
4 | Christiaansen Petronella | V | 55 | Gehuwd | 18-2-1914 | B-H | A | 188 | Hartziekte |
5 | Laurijssens Josephina | V | 1 | | 25-2-1914 | B-H | A | 123 | Stuipen |
6 | Tuijtelaers Cornelis | M | 78 | Ongehuwd | 28-2-1914 | B-H | A | 187 | Apoplexie |
7 | Tilborg van Maria Catharina | V | 84 | Weduwe | 9-3-1914 | B-H | A | 37 | Apoplexie |
8 | Tuijtelaers Jan | M | 89 | Weduwnaar | 15-3-1914 | B-H | A | 185 | Gastro enteritis |
9 | Leppers Maria Catharina | V | 71 | Weduwe | 25-3-1914 | B-H | A | 41 | Hartziekte |
10 | Verhoeven Maria Catharina | V | 85 | Gehuwd | 10-4-1914 | B-H | A | 82 | Indigistie |
11 | Appels Joanna Maria | V | 63 | Gehuwd | 7-5-1914 | B-H | A | 109 | Apoplexie |
12 | Bridsem van Anna Catharina | V | 73 | Gehuwd | 11-6-1914 | B-H | A | 17 | Hersenverweking |
13 | Meeuwesen Elisabeth | V | 31 | Ongehuwd | 9-7-1914 | B-H | A | 180 | Verhanging |
14 | Vinckx Joanna Maria | V | 39 | Ongehuwd | 20-7-1914 | B-H | A | 189 | Darmverstopping |
15 | Loon van Maria Elisabeth | V | 81 | Weduwe | 27-7-1014 | B-H | A | | Niet opgegeven |
16 | Tuijtelaers Jan Cornelis | M | 8 | Ongehuwd | 19-8-1914 | B-H | A | 190 | Darmverstopping |
17 | Sas van Joanna | V | 80 | Weduwe | 10-9-1914 | B-H | A | 222 | Hersenverweking |
18 | Bartholomeus Anna Maria | V | 67 | Gehuwd | 25-9-1914 | Vorselaer | | | Hartziekte |
19 | Couvreur Bartha Cortnelia | V | 3mnd | Ongehuwd | 3-10-1914 | B-H | B | 48 | Darmonsteking |
20 | Brion Willem | M | 1 | Ongehuwd | 26-10-1914 | Mechelen | | | Enteritis |
21 | Bont de N.N | M | | | 5-11-1914 | B-H | | | |
22 | Pelkmans Adrianus | M | 83 | Weduwnaar | 5-12-1914 | B-H | B | 24 | Hartziekte |
23 | Jansen Anna Maria | V | 93 | Ongehuwd | 8-1-21914 | B-H | B | 24 | Uitgeleefdheid |
24 | Huijbrechts Constant Jan | M | 51 | Gehuwd | 10-12-1914 | B-H | A | 5 | Hartziekte |
25 | Verheijen Maria Catharina | V | 11dgn | Ongehuwd | 19-12-1914 | B-H | A | 220 | Icterus maligne |
Overlijdens Baarle-Hertog 1916
Akte nr | Naam | Sex | Leeft | Burg.stand | Datum ovl | Wpl | Wijk | Nr | Oorzaak |
1 | Hecke van Guilielmus Ludovicus Ambroius | M | 3 | Ongehuwd | 5-1-1916 | Hoogstraten | | | Croup |
2 | Beckhoven van Pieter | M | 69 | Ongehuwd | 16-1-1916 | Rijkevorsel | | | Longonsteking |
3 | Burg van den Bernardus Henricus Maria | M | 6 | Ongehuwd | 8-4-1916 | B-H | | | Angina … |
4 | Hecke van Wilhelmus Ambrosius | M | 54 | Gehuwd | 19-5-1916 | B-H | | | …. |
5 | Verheijen N.N. | M | | Ongehuwd | 23-6-1916 | B-H | | | Aangeboren zwakte |
6 | Gool van Cornelius | M | 72 | Gehuwd | 5-8-1916 | B-H | | | Cirrose aan de lever |
7 | Jespers Augustinus Josephus Cornelius Ludovicus | M | 25 | Ongehuwd | 24-8-1916 | Turnhout | | | Longtering |
8 | Rijsbosch Willem | M | 70 | Ongehuwd | 23-9-1916 | B-H | | | |
9 | Vriens Hendrik Josef | M | 47 | Gehuwd | 30-9-1916 | B-H | | | Long tuberculose |
10 | Dijck van Maria Theresia | V | 71 | Ongehuwd | 13-12-1916 | B-H | | | Hartziekte |