Geboorten BH 1931-1940
Artikelindex
Geboorten Baarle-Hertog 1931
Achternaam | Voornamen |
Akte nr | Datum |
Adriaensen | Josephus Catharina | 34 | 18-12-1931 |
Bierens | Philomena Catharina | 14 | 16-3-1931 |
Brosens | Theresia Maria | 5 | 16-1-1931 |
Bruurs | Cecilia Elisabeth Joanna | 30 | 2-10-1931 |
Bruijndockx | Franciscus Ludovicus | 6 | 24-1-1931 |
Dirven | Carolus Gregorius Franciscus | 10 | 13-2-1931 |
Elst | Joanna Maria Cornelia | 23 | 6-7-1931 |
Gillis | Henricus Joannes | 21 | 20-6-1931 |
Govaerts | Willy Ferdinand Adriaan | 1 | 1-1-1931 |
Hendrickx | Petrus Antonius Maria | 20 | 15-6-1931 |
Jansen | Anna Josepha Maria | 18 | 8-5-1931 |
Jansens | Joanna Maria Antonia Rumolda | 7 | 29-1-1931 |
Janssens | Franciscus Alphonsus Maria | 26 | 19-8-1931 |
Jespers | Godelieva Maria Josepha | 16 | 22-3-1931 |
Jespers | Theresia Francisca | 3 | 16-1-1931 |
Kersemans | Sylvina Fhilomena Joannes | 25 | 31-7-1931 |
Kooremans | Alphonsus Adrianus Maria | 33 | 17-10-1931 |
Kusters | Anna Maria | 29 | 30-8-1931 |
Mertens | Augustinus Cornelius | 27 | 18-8-1931 |
Mertens | Joseph Henricus | 28 | 18-8-1931 |
Meijvis | Maria Augusta Ludovica | 2 | 15-1-1931 |
Potters | Adrianus Joannes | 32 | 8-10-1931 |
Rubbens | Elisabeth Maria | 8 | 29-1-1931 |
Schoofs | Josephina Joanna Theresia | 13 | 13-3-1931 |
Brandt, van den | Jacobus Adrianus | 4 | 16-1-1931 |
Rakt, van de | Antonius Cornelis | 22 | 28-6-1931 |
Loon, van | Ludovicus Joannes Eleonara | 12 | 8-3-1931 |
Loon, van | Maria Huberta Jacoba Joanna | 19 | 3-6-1931 |
Loon, van | Martha Gemma Alphonsus Maria | 17 | 7-4-1931 |
Rooij, van | Johannes Wilhelmus | 15 | 16-3-1931 |
Verheijen | Johannes Franciscus | 24 | 19-7-1931 |
Wildhagen | Cornelia | 9 | 10-2-1931 |
Willebrords | Renatus Franciscus | 31 | 7-10-1931 |
Willebrords | Theresia Joanna Maria | 11 | 18-2-1931 |
Geboorten Baarle-Hertog 1932
Achternaam | Voornamen |
Akte nr | Datum |
Adriaensen | Franciscus Livinus Joanna | 35 | 31-10-1932 |
Bogaerts | Augustinus Henricus Cornelius | 17 | 14-6-1932 |
Bruijndonckx | Louisa Cornelia Hendrika | 22 | 11-7-1932 |
Bruijndonckx | Maria Joanna | 23 | 11-7-1932 |
Jong, de | Elisabeth Alberta Catharina | 15 | 2-6-1932 |
Dirven | Rene Alfons Johanna | 28 | 3-9-1932 |
Dogge | Petrus Johannes Cornelia | 24 | 25-7-1932 |
Elst | Emilius Joannes | 25 | 17-8-1932 |
Gillis | Joannes Catharina | 38 | 18-11-1932 |
Grooten | Carolus Joannes | 2 | 30-1-1932 |
Gulickx | Gerardus Josephus Maria Cornelia | 31 | 19-9-1932 |
Haneveer | Cornelia Francisca Maria | 30 | 17-9-1932 |
Hapers | Emilius Jacobus | 8 | 21-3-1932 |
Jacobs | Andreas Theresia Maria | 12 | 8-5-1932 |
Jansens | Elza Antonia Maria | 11 | 4-5-1932 |
Jonkers | Petrus Marcel Maria | 21 | 6-7-1932 |
Kersemans | Carolus Leopoldus Maria | 29 | 11-9-1932 |
Keustermans | Leo Cornelius | 18 | 18-6-1932 |
Leemans | Joanna Maria Theresia | 4 | 3-2-1932 |
Marcelis | Jacobus Josephus Maria | 27 | 21-8-1932 |
Meeusen | Franciscus Cornelia | 19 | 30-6-1932 |
Meijvis | Theresia Josephina Mathildis | 14 | 23-5-1932 |
Michielsen | Adriana Henrica Maria | 26 | 19-8-1932 |
Patteet | Carolus Jozef Maria | 39 | 18-11-1932 |
Peeters | Wilhelmina Maria | 3 | 2-2-1932 |
Pemen | Mathilda Anna | 32 | 21-9-1932 |
Rubbens | Henricus Petrus Maria | 5 | 10-2-1932 |
Schepers | Maria Philomena | 6 | 16-2-1932 |
Schoofs | Josephus Martinus Ludovicus | 9 | 13-4-1932 |
Sips | Maria Louisa (inschrijving nationaliteit) | 16 | 12-5-1932 |
Slockers | Anna Ludovica Maria | 34 | 2-11-1932 |
Casteren, van | Benedictus Charles Virginia Gerardus | 1 | 20-1-1932 |
Gils, van | Maria Magdalena Joannes | 10 | 30-4-1932 |
Gool, van | Cornelia Joanna Antonia | 20 | 4-7-1932 |
Hees, van | Maria Catharina | 36 | 14-11-1932 |
Loon, van | Hubertus Ludovicus Eleonora | 7 | 3-3-1932 |
Loon, van | Joanna Coleta Maria | 33 | 21-10-1932 |
Rooij, van | Rene Franciscus | 37 | 16-11-1932 |
Vriens | Josephus Cornelius Amelia | 13 | 14-5-1932 |
Geboorten Baarle-Hertog 1933
Achternaam | Voornamen |
Akte nr | Datum |
Adams | Maria Anna Elisa (inschrijving nationaliteit) | 35 | |
Bogaerts | Rlorentinus Petrus Cornelius | 38 | |
Brosens | Julia Joanna | 11 | |
Rooij, de | Henrica Josepha Gerarda | 28 | |
Dickens | Joanna Carolina (inschrijving nationaliteit) | 5 | |
Fransen | Johanna Maria | 15 | |
Govaerts | Theresia Petronella (inschrijving nationaliteit) | 34 | |
Grooten | Constantinus Maria Theresia | 16 | |
Haneveer | Adrianus Ludovicus Maria | 25 | |
Jansens | Leo Adriaan Maria | 32 | |
Janssens | Josephus Constantinus Cornelius | 8 | |
Jespers | Amelia Theresia Hendrika | 30 | |
Jespers | Jozef Paulinus | 26 | |
Jespers | Leontina Rosalia Joanna | 1 | |
Keustermans | Constant Cornelis | 33 | |
Keustermans | Marcel Jozef Maria | 23 | |
Kusters | Anna josephina Maria | 2 | |
Leemans | Maria Elisabeth Emilius | 22 | |
Mathijssen | Antonius Cornelius | 6 | |
Meijvis | Josephina Francisca | 40 | |
Moeskops | Louisa (inschrijving nationaliteit) | 37 | |
Peeters | Cornelia Carolina | 10 | |
Pellis | Henricus Maria | 31 | |
Potters | Josepha Maria | 3 | |
Remeijsen | Adrianus Mathildis | 18 | |
Schepers | Josephus Andreas | 27 | |
Spapen | Anna Maria Antonia | 13 | |
Besouw, van | Carolus Franciscus Joanna Maria | 21 | |
Casteren, van | Arnoldus Johan | 9 | |
Casteren, van | Maria Joanna Adriana | 39 | |
Brandt, van den | Adrianus Ludovicus | 19 | |
Rakt, van de | Rene Andre Maria | 14 | |
Flaas, van der | Anna Maria Julia | 7 | |
Gool, van | Joannes Cornelius | 20 | |
Loon, van | Augustinus Elisabeth Joannes | 24 | |
Loon, van | Petrus Gemma Maria | 17 | |
Verheijen | Frans Antoon (inschrijving nationaliteit) | 27 | |
Verheijen | Johannes Ludovicus | 12 | |
Verhoeven | Martinus Josephus | 4 | |
Willebrords | Andreas Julianus | 36 |
Geboorten Baarle-Hertog 1934
Achternaam | Voornamen |
Akte nr | Datum |
Adriaensen | Maria Antonetta (inschrijving nationaliteit) | 15 | 9-2-1934 |
Aelbrechts | Cornelia Fhilomena Anna (inschrijving nationaliteit) | 51 | 10-12-1934 |
Bax | Hermanus Josephus Maria | 23 | 14-3-1934 |
Bierens | Martina Maria Josepha Theresia | 54 | 25-12-1934 |
Bruijndonckx | Gustaaf Hendrik | 5 | 17-1-1934 |
Cornelissen | Lea Bertha | 26 | 30-5-1934 |
Crols | Maria Josephina (inschrijving nationaliteit) | 13 | 25-1-1934 |
Laet, de | Joannes Adrianus Elisabeth | 35 | 30-8-1934 |
Laet, de | Maria Joanna Petronella(inschrijving nationaliteit) | 12 | 25-1-1934 |
Dirven | Herman Josephus Franciscus Maria | 39 | 6-9-1934 |
Elst | Joanes Jacobus | 1 | 2-1-1934 |
Frijters | Rene Leopold | 29 | 22-6-1934 |
Gulickx | Alphonsus Carolina Maria | 40 | 18-9-1934 |
Haneveer | Ludovicus Frnaciscus Maria | 53 | 24-12-1934 |
Hendriks | Josephus Henricus Carolus | 30 | 4-7-1934 |
Huijben | Joannes Henricus | 3 | 3-1-1934 |
Huijbrechts | Anna Amelia Josepha | 50 | 5-12-1934 |
Huijbrechts | Emma Fhilomena Carolina | 4 | 6-1-1934 |
Jansen | Maria Chrinstina (inschrijving nationaliteit) | 43 | 20-10-1934 |
Jansen | Maria Joanna Petronella (inschrijving nationaliteit) | 42 | 25-9-1934 |
Jansen | Theresia (inschrijving nationaliteit) | 20 | 5-3-1934 |
Janssens | Augusta Maria Antonetta | 55 | 30-12-1934 |
Kersemans | Alphonsus Carolus Maria | 14 | 18-2-1934 |
Kusters | Maria Catharina | 45 | 13-10-1934 |
Leemans | Cornelius Petrus Joannes | 46 | 7-11-1934 |
Mertens | Franciscus Joseph Julius | 34 | 28-8-1934 |
Michielsen | Julienne Maria Victoire | 48 | 30-11-1934 |
Moeskops | Maria Bernardina Antonia | 2 | 3-1-1934 |
Pemen | Anna Maria | 44 | 21-10-1934 |
Poels | Maria Francisca | 27 | 3-6-1934 |
Poels | Mathilda Adriana | 28 | 3-6-1934 |
Schellekens | Anna Maria Josephina (inschrijving nationaliteit) | 11 | 25-1-1934 |
Schoofs | Joannes Franciscus | 47 | 30-11-1934 |
Staes | Fhilomena Cornelia (inschrijving nationaliteit) | 52 | 24-8-1934 |
Stevens | Maria Jacoba (inschrijving nationaliteit) | 24 | 19-3-1934 |
Timmermans | Louisa Maria (inschrijving nationaliteit) | 18 | 2-3-1934 |
Timmermans | Louisa Maria (inschrijving nationaliteit) | 49 | 4-12-1934 |
Beek, van | Anna Josepha | 22 | 7-3-1934 |
Casteren, van | Raymondus Petrus Maria | 41 | 20-9-1934 |
Deuren, van | Modest Paulina | 36 | 1-9-1934 |
Lisdonk, van de | Augustinus Joannes | 25 | 3-5-1934 |
Akkerveken, van den | Maria Thersia Petronella (inschrijving nationaliteit) | 10 | 24-1-1934 |
Flaas, van der | Joanna Josephina (inschrijving nationaliteit) | 16 | 19-2-1934 |
Gils, van | Louisa Antonia | 38 | 3-9-1934 |
Gilse, van | Josephina Maria Catharina (inschrijving nationaliteit) | 21 | 7-3-1934 |
Haeren, van | Anna Maria Antonetta Francisca (inschrijving nationaliteit) | 6 | 19-1-1934 |
Rooij, van | Augustinus Josephina | 7 | 19-1-1934 |
Tilborg, van | Joanna Maria Theresia (inschrijving nationaliteit) | 19 | 2-3-1934 |
Verheijen | Maria Carolina (inschrijving nationaliteit) | 9 | 24-1-1934 |
Verhoeven | Joannes Antonius | 33 | 1-8-1934 |
Vermeeren | Anna Maria Josephina | 37 | 1-9-1934 |
Verschakelen | Maria Helena (inschrijving nationaliteit) | 8 | 24-1-1934 |
Versmissen | Cornelius Christiaan | 31 | 23-7-1934 |
Vissers | Joanna Francisca | 32 | 28-7-1934 |
Geboorten Baarle-Hertog 1935
Achternaam | Voornamen |
Akte nr | Datum |
Adriaensen | Henricus Adrianus Matheus | 22 | 14-8-1935 |
Braspenning | Josephus Maria | 24 | 17-9-1935 |
Bruurs | Maria Eleonaro Elisabeth (inschrijving nationaliteit) | 29 | 13-7-1935 |
Bruijndockx | Josepha Maria | 16 | 9-6-1935 |
Clemens | Hubertina Francisca | 29 | 28-10-1935 |
Cornelissen | Emma Maria Leontine | 30 | 30-10-1935 |
Cortens | Ida Catharina Hera | 6 | 25-3-1935 |
Elst | Catharina Josepha | 12 | 17-4-1935 |
Geerts | Johannes Amandus Hendrikus | 20 | 19-7-1935 |
Haneveer | Constantinus Adrianus Josephina | 3 | 3-2-1935 |
Jacobin | Gustaaf Joannes Maria | 31 | 8-11-1935 |
Jacobs | Antonius Christianus Maria | 18 | 10-6-1935 |
Jacobs | Cornelius Antonius Maria | 17 | 10-6-1935 |
Jacobs | Nikolaas Charles Jozef | 8 | 8-4-1935 |
Kersemans | Josephus Franciscus Theresia | 37 | 28-12-1935 |
Keustermans | Joannes Ludovicus | 7 | 26-3-1935 |
Keustermans | Maria Francisca | 34 | 27-11-1935 |
Mathijssen | Maria Adriana | 23 | 14-9-1935 |
Meijvis | Martha Catharina | 11 | 17-4-1935 |
Michielsen | Arthur Alphonsus | 15 | 19-5-1935 |
Moeskops | Adrianus Bernardus Franciscus | 36 | 29-12-1935 |
Olieslagers | Ferdinandus Constantinus Elisabeth | 14 | 27-4-1935 |
Peeters | Joanna Catharina | 1 | 15-1-1935 |
Spapen | Antonius Jacobus Maria | 10 | 16-4-1935 |
Lisdonk, van de | Adriana Joanna | 25 | 25-9-1935 |
Borne, van den | Robertus Maria | 26 | 19-10-1935 |
Brandt, van den | Cornelis Ludovicus Joannes | 9 | 9-4-1935 |
Broeck, van den | Elisa Constantia | 13 | 19-4-1935 |
Haas, van der | Julia Maria Alphonsina | 35 | 4-12-1935 |
Gool, van | Maria Mathilda Antonia | 4 | 12-2-1935 |
Loon, van | Hubertus Carolina Elsiabeth | 28 | 24-10-1935 |
Sprengel, van | Herman Petrus Carolus | 33 | 11-11-1935 |
Vermeeren | Maria Cornelia (inschrijving nationaliteit) | 2 | 30-1-1935 |
Vermeeren | Maria Cornelia (Vernietiging inschrijving nationaliteit) | 32 | 11-11-1935 |
Vermonden | Cornelius Joannes Maria | 27 | 26-10-1935 |
Willems | Franciscus Maria Adrianus | 5 | 13-3-1935 |
Willemsen | Franciscus Paulina | 21 | 26-7-1935 |
Geboorten Baarle-Hertog 1936
Achternaam | Voornamen |
Akte nr | Datum |
Aarts | Maria Geerdina Adriana | 16 | 30-7-1936 |
Bax | Joannes Cornelius Sophie Maria | 17 | 10-8-1936 |
Bogaerts | Karel Corneel Joanna | 22 | 29-8-1936 |
Bolckmans | Maria Mathilda Leonie | 23 | 8-9-1936 |
Rooi, de | Teunis | 10 | 11-6-1936 |
Dirven | Jozef Constant Cornelis Antonius | 11 | 17-6-1936 |
Donckers | Josepha Catharina | 14 | 26-6-1936 |
Elst | Jacobus Ludovicus Joannes | 9 | 3-6-1936 |
Geerts | Henricus Joannes Franciscus | 21 | 25-8-1936 |
Hendriks | Johanna Maria Francisca | 25 | 13-12-1936 |
Jansen | Joannes Henricus Josephus Cornelius Maria | 26 | 24-12-1936 |
Jansens | Gemma Cornelia Maria | 20 | 24-8-1936 |
Janssens | Anna Maria Francisca | 18 | 8-8-1936 |
Krijnen | Henricus Joannes Theresia | 3 | 9-2-1936 |
Kusters | Joannes Carolus | 19 | 15-8-1936 |
Leemans | Augusta Maria Theresia | 13 | 26-6-1936 |
Martens | Maria Anna Antonetta | 6 | 17-4-1936 |
Meeuwesen | Cornelia (inschrijving nationaliteit) | 7 | 18-4-1936 |
Michielsen | Paul Alfons Maria | 2 | 17-1-1936 |
Schoofs | Anna Maria Francisca | 1 | 1-1-1936 |
Brandt, van den | Maria Anna Johanna | 24 | 27-10-1936 |
Gool, van | Anna Adriana | 15 | 11-7-1936 |
Hees, van | Elza Maria Catharina | 4 | 4-3-1936 |
Verheijen | Lucia Ludovica | 8 | 30-4-1936 |
Verhoeven | Alphonsus Adrianus | 5 | 14-4-1936 |
Vissers | Maria Ludovica | 12 | 25-6-1936 |
Geboorten Baarle-Hertog 1937
Achternaam | Voornamen |
Akte nr | Datum |
Bolckmans | Louisa Francisca | 44 | 24-12-1937 |
Braspenning | Laurentius Cornelis Adrianus | 4 | 28-1-1937 |
Bruijndonckx | Joannes Josephus | 14 | 9-4-1937 |
Cornelissen | Guido Frans Louis | 36 | 18-11-1937 |
Laet, de | Augustinus Elisa Leonardus | 24 | 20-6-1937 |
Dirven | Maria Melenia Adriana Coleta | 37 | 26-11-1937 |
Elst | Adrianus Joannes | 35 | 29-9-1937 |
Fransen | Franciscus Petrus | 13 | 7-4-1937 |
Gillis | Constantinus louisa Maria | 38 | 28-11-1937 |
Grooten | Emma Elisa Maria | 3 | 17-1-1937 |
Huijbrechts | Leon Victor Joannes | 34 | 24-9-1937 |
Jacobien | Irma Theresia Cornelia | 25 | 9-7-1937 |
Jacobs | Bertha Cornelia Maria | 6 | 22-2-1937 |
Jacobs | Wilhelmina Elisabeth Aldegonda Maria | 29 | 28-7-1937 |
Jansen | Andreas Henrica | 9 | 17-3-1937 |
Jansen | Augusinus Joannes | 5 | 3-2-1937 |
Jansen | Maria Henrica Cornelia | 45 | 24-12-1937 |
Jansens | Franciscus Cornelia | 28 | 24-7-1937 |
Kersemans | Joannes Franciscus Elisabeth | 39 | 28-11-1937 |
Keustermans | Paulina Freue Maria | 7 | 11-3-1937 |
Klaasen | Cornelia Joanna Constantia | 22 | 3-6-1937 |
Koks | Joannes Antonius | 26 | 11-7-1937 |
Koks | Juliana Maria Adriana | 1 | 1-1-1937 |
Kusters | Leopold Jozef | 27 | 13-7-1937 |
Martens | Johannes Antonius Petrus | 31 | 31-7-1937 |
Mathijssen | Adrianus Mathilda | 21 | 2-6-1937 |
Mertens | Julia Catharina Josepha | 30 | 29-7-1937 |
Meijvis | Jacobus Ferdinandus | 43 | 14-12-1937 |
Michielsen | Lodewijk Antonius Henrica | 17 | 15-5-1937 |
Olieslagers | Margaretha Gerarda Maria (inschrijving nationaliteit) | 33 | 8-7-1937 |
Peeters | Elisabeth Theresia | 16 | 12-7-1937 |
Poels | Joannes Franciscus | 40 | 5-12-1937 |
Snels | Adela Anny Carolina | 2 | 11-1-1937 |
Spapen | Joannes Antonius | 19 | 21-5-1937 |
Casteren, van | Adrianus Johannes Petrus Mathilda | 18 | 20-5-1937 |
Heijning, van de | Johannes Gerardus Josephus | 11 | 28-3-1937 |
Borne,van den | Guido Franciscus Eugenia Maria | 41 | 8-12-1937 |
Gils, van | Josphina Carolina | 8 | 15-3-1937 |
Gool, van | Àlfons Adrianus (inschrijving nationaliteit) | 43 | 18-11-1937 |
Hees, van | Joannes Ludovicus | 23 | 11-6-1937 |
Kaam, van | Johannes Petrus Josephus | 10 | 28-3-1937 |
Loon, van | Ivo Maria Antonius Josephus | 20 | 21-5-1937 |
Verheijen | Ludovica Adriana Maria | 12 | 6-4-1937 |
Vermonden | Josephina Jacoba Maria | 32 | 14-8-1937 |
Versmissen | Franciscus Maria Elisabeth | 15 | 21-4-1937 |
Geboorten Baarle-Hertog 1938
Achternaam | Voornamen | Akte | Datum |
Adriaensen | Anna Maria Cornelia | 3 | 7-1-1938 |
Adriaensen | Ludovica Maria | 39 | 30-12-1938 |
Adriaensen | Margaretha Josephina Joanna | 28 | 7-8-1938 |
Bax | Henri Rene Maria | 1 | 1-1-1938 |
Bouwman | Johannes Henricus Marinus | 18 | 29-5-1938 |
Christiaensen | Petrus Franciscus (inschrijving nationaliteit) | 27 | 29-7-1938 |
Bont, de | Cornelia Henricus Catharina | 21 | 5-7-1938 |
Rooi, de | Maarten | 15 | 15-5-1938 |
Elst | Rosalia Maria | 35 | 21-11-1938 |
Geusens | Josephina Catharina Desire | 9 | 1-3-1938 |
Haneveer | Johannes Alphonsus Maria | 11 | 27-3-1938 |
Haneveer | Maria Josephina Christina | 12 | 30-3-1938 |
Jacobs | Maria Petronella Albertine Clara | 26 | 12-8-1938 |
Jansen | Dymphna Elisabeth (inschrijving nationaliteit) | 38 | 23-12-1938 |
Jansen | Herman Henricus Amandus | 10 | 19-3-1938 |
Jansen | Josephina Augusta Maria | 19 | 30-5-1938 |
Jansens | Maria Joanna Josephina | 34 | 18-11-1938 |
Janssens | Joannes Gerardus Maria | 2 | 7-1-1938 |
Krijnen | Franciscus Ludovicus | 14 | 11-5-1938 |
Krijnen | Johannes Henricus maria | 4 | 12-1-1938 |
Klaasen | Joanna Maria Gerardina | 22 | 31-7-1938 |
Kuijpers | Maria Joanna (inschrijving nationaliteit) | 13 | 30-4-1938 |
Lambregts | Jozef Adriaan Joanna | 25 | 11-8-1938 |
Leemans | Augusta Johanna Maria | 7 | 22-2-1938 |
Martens | Anna Cornelia Theresia | 31 | 14-10-1938 |
Mathijssen | Alphonsius Cornelis | 36 | 3-12-1938 |
Moeskops | Hubertine Francisca Maria | 33 | 17-11-1938 |
Meeusen | Maria Bernarda | 5 | 17-1-1938 |
Olieslagers | Carolina Petronella Maria | 16 | 16-5-1938 |
Olislaegers | Wilhelmus Franciscus Petronella | 6 | 26-1-1938 |
Peeters | Maria Aloisia | 29 | 24-9-1938 |
Pellis | Ludovicus Petrus | 20 | 4-6-1938 |
Remeijsen | Rene Adrianus Elisabeth | 37 | 14-12-1938 |
Schoenmaekers | Henricus Constantinus | 30 | 9-10-1938 |
Heijning, van den | Carolus Joannes Catharina Julius | 24 | 7-8-1938 |
Gils, van | Jozef Frans | 17 | 18-5-1938 |
Gool, van | Henricus Josephus | 8 | 22-2-1938 |
Haeren, van | Leon Reginald | 32 | 17-10-1938 |
Verhoeven | Johanna Maria | 28 | 30-8-1938 |
Geboorten Baarle-Hertog 1939
Achternaam | Voornamen | Akte | Datum |
Bayens | Carolus Petronella | 7 | 12-3-1939 |
Bouwman | Cornelia Wilhelmina Maria | 15 | 12-7-1939 |
Geerts | Alfons Gerardus Maria (inschrijving nationaliteit) | 9 | 16-2-1939 |
Hendriks | Franciscus Gerardus | 21 | 24-9-1939 |
Jansen | Anna Johanna Maria Adrianus | 16 | 7-8-1939 |
Jansen | Joannes Antonius | 19 | 31-8-1939 |
Jansen | Josephus Cornelius Carolus | 4 | 5-2-1939 |
Joosen | Alphonsus Petrus Johannes | 11 | 27-3-1939 |
Kersemans | Julia Anna Alphonsus | 25 | 15-10-1939 |
Keustermans | Hilda Catharina Josepha | 17 | 16-8-1939 |
Maessen | Hilda Maria Sophia | 18 | 17-8-1939 |
Mertens | Aphonsus August Julius | 28 | 12-12-1939 |
Mertens | Josephus Jacobus Ludovicus | 1 | 7-1-1939 |
Meijvis | Paula Augusta Felix | 5 | 4-2-1939 |
Ooms | Maria Catharina Hendrik | 6 | 3-3-1939 |
Pemen | Joanna henricus Maria | 2 | 25-1-1939 |
Besouw, van | Josepha Maria Ludovica Augusta | 23 | 29-9-1939 |
Brandt, van den | Joanna Josepha | 27 | 10-12-1939 |
Heijning, van den | Andreas Carolus Wilhelmina | 26 | 5-12-1939 |
Flaas, van der | Amelia Antonie Maria (inschrijving nationaliteit) | 10 | 17-3-1939 |
Gils, van | Emmanuel Franciscus Victor Gerardus | 13 | 28-6-1939 |
Gool, van | Alfons Maria | 20 | 17-9-1939 |
Sprengel, van | Martha Cornelia Joanna | 8 | 11-3-1939 |
Tilburg, van | Henricus Joannes | 14 | 10-7-1939 |
Verheijen | Theresia Carolina Adriana Maria | 3 | 23-1-1939 |
Verschueren | Constantinus Aloisius | 22 | 29-9-1939 |
Versmissen | Constantinus Maria | 12 | 28-5-1939 |
Vriens | Josephus Joannes Petronella | 24 | 3-10-1939 |
Geboorten Baarle-Hertog 1940
Achternaam | Voornamen | Akte | Datum |
Adriaensen | Franciscus Maria | 22 | 6-7-1940 |
Adriaensen | Joanna Maria Constantia | 29 | 8-11-1940 |
Baijens | Henricus Maria Carolus | 12 | 14-3-1940 |
Bouwman | Hendrikus Gerardus | 30 | 21-11-1940 |
Jong, de | Johannes Baptist Wilhelmus | 13 | 31-3-1940 |
Elst | Adriana Cornelia | 7 | 19-2-1940 |
Gulickx | Alphonsius Maria Joannes | 26 | 27-8-1940 |
Gulickx | Catharina Joanna Maria | 8 | 19-2-1940 |
Haneveer | Johannes Maria Bernadette | 25 | 22-8-1940 |
Haneveer | Josepha Carolina | 28 | 22-10-1940 |
Jansen | Jozef Joannes | 5 | 10-2-1940 |
Janssens | Maria Joanna Cornelia | 4 | 16-1-1940 |
Krijnen | Cornelius Louisa Maria | 15 | 1-4-1940 |
Krijnen | Joannes Petrus Maria | 18 | 3-5-1940 |
Krijnen | Johannes Franciscus Melena | 19 | 5-5-1940 |
Kusters | Emma Joanna Maria | 16 | 8-4-1940 |
Martens | Antonia Gerarda Christina | 2 | 7-1-1940 |
Mertens | Ludovicus Adrianus Maria | 1 | 31-12-1940 |
Meijvis | Julia Adriana | 20 | 3-6-1940 |
Ooms | Hendrik Willem Emerantia | 27 | 4-9-1940 |
Poels | Elisabeth Constantinus | 6 | 12-2-1940 |
Quirijnen | Petrus Joannes | 14 | 2-4-1940 |
Soeterboek | Anna Hendrika Carolina Maria | 11 | 16-2-1940 |
Spapen | Alphonsus Antonius Maria | 10 | 2-3-1940 |
Flaas, van der | Gerardus Carolus Maria | 9 | 20-2-1940 |
Loon, van | Johanna Gerarda | 23 | 22-7-1940 |
Verheijen | Josephus Cornelis Joannes | 24 | 28-7-1940 |
Vermeeren | Anna Maria Carolina | 17 | 21-4-1940 |
Vermeeren | Elisabeth Josepha (inschrijving nationaliteit) | 3 | 15-1-1940 |
verschueren | Jacobus Joannes | 31 | 22-11-1940 |
Viskens | Franciscus Angelina | 21 | 9-6-1940 |
kk